| Letné majstrovstvá Slovenska 26-27.6.1976 Brezno, ročník 1966. | ||||
| 50m znak - žiaci | ||||
| 1. | Fehér Igor | SVŠT | 0:39,5 | |
| 2. | Železník Vladimír | TJ To | 0:41,2 | |
| 3. | Láznik Juraj | VŠ Ni | 0:43,2 | |
| 4. | Rosskopf Rudolf | UK Bl | 0:44,0 | |
| 5. | Nemčok Roman | Sl BB | 0:44,2 | |
| 6. | Šaliga Ivan | TJ To | 0:44,3 | |
| 7-8. | Strapec Dušan | VŠ Tr | 0:45.2 | |
| 7-8. | Kováč Ján | VŠ Tr | 0:45.2 | |
| 9. | Vrábel Róbert | ČH Ko | 0:46,9 | |
| 10. | Ertler Jozef | VŠ Tr | 0:47,x | |
| 11. | Šándor Igor | CHZJD | 0:47,9 | |
| 12. | Pivovarník Karol | Lo Pr | 0:49,3 | |
| 13. | Varga Ivan | VŠ Tr | 0:50,3 | |
| 14. | Bodka Marián | SVŠT | 0:57,6 | |
| 100m znak - žiačky | ||||
| 1. | Mrvová Alica | SVŠT | 1:27,0 | |
| 2. | Starinská Drahomíra | VŠ Ni | 1:35,5 | |
| 3. | Klasová Alica | Sn Boj | 1:36,x | |
| 4. | Kondeová Alena | TJ To | 1:43,4 | |
| 5. | Binderová Mária | SVŠT | 1:47,0 | |
| 6. | Vanešová Iva | Sn Boj | 1:49,8 | |
| 7. | Stripajová Katarína | ČH Ko | 1:51,x | |
| 8. | Hučková Zuzana | Sn Boj | 1:51,x | |
| 9. | Varholová Martina | ČH Ko | 1:52,8 | |
| 10. | Krčulová Jana | VŠ Ni | 1:54,4 | |
| 11. | Tyhanová Soňa | Sl UK | 1:58,7 | |
| 12. | Roznaková Erika | VŠ Tr | 1:59,6 | |
| 50m motýlik - žiačky | ||||
| 1. | Fraňová Slávka | SCP Ruž | 0:42,3 | |
| 2. | Daňová Renáta | TJ To | 0:42,7 | |
| 3. | Tanušková Jarmila | Gu Pú | 0:47,0 | |
| 4. | Kršáková Andrea | UK Bl | 0:50,8 | |
| 5. | Varhoľová Martina | ČH Ko | 0:52,7 | |
| 6. | Dubrovčáková Blanka | VŠ Tr | 0:53,1 | |
| 7. | Paliesková Edita | Gu Pú | 0:53,9 | |
| 8. | Nižňanová Silvia | VŠ Tr | 0:56,0 | |
| 9. | Tyhanová Soňa | Sl UK | 0:57,0 | |
| 50m voľný spôsob - žiaci | ||||
| 1. | Dúha Marián | SCP Ru | 0:34,8 | |
| 2-3. | Skladaný Juraj | TJ To | 0:35,7 | |
| 2-3. | Sadloň Ivan | VŠ Tr | 0:35,7 | |
| 4. | Lukačovič Anton | TJ Top | 0:36,6 | |
| 5. | Turček Vladimír | TJ Top | 0:37,6 | |
| 6. | Rosskopf Rudolf | Sl UK | 0:38,4 | |
| 7-8. | Paťkovský Štefan | VŠ Tr | 0:38,8 | |
| 7-8. | Horanský Michal | Sl BB | 0:38,8 | |
| 9-10. | Binder Richard | SVŠT | 0:38,9 | |
| 9-10. | Láznik Juraj | VŠ Ni | 0:38,9 | |
| 11. | Čiško Peter | TJ To | 0:39,1 | |
| 12. | Nemčok Roman | Sl BB | 0:39,8 | |
| 13. | Ertler Jozef | VŠ Tr | 0:40,5 | |
| 14. | Varga Ivan | VŠ Tr | 0:41,0 | |
| 100m voľný spôsob - žiačky | ||||
| 1. | Mrvová Alica | SVŠT | 1:20,8 | |
| 2. | Fraňová Slávka | SCP Ru | 1:21,8 | |
| 3. | Daňová Renata | TJ Top | 1:23,4 | |
| 4. | Klasová Alica | Sn Boj | 1:25,5 | |
| 5. | Starinská Drahomíra | VŠ Ni | 1:28,0 | |
| 6. | Babiaková Lucia | SVŠT | 1:28,2 | |
| 7. | Hradcová Veronika | SCP Ru | 1:25,x | |
| 8. | Hanssová Viola | VŠ Ni | 1:28,5 | |
| 9. | Kršáková Andrea | UK Bl | 1:29,2 | |
| 10. | Krajčíková Iveta | TJ To | 1:29,9 | |
| 11. | Kondéová Alena | TJ To | 1:33,6 | |
| 12. | Štefanková Jana | ČH Ko | 1:36,8 | |
| 13. | Šimončičová Dagmar | VŠ Tr | 1:39,0 | |
| 14. | Varhoľová Martina | ČH Ko | 1:45,5 | |
| 100m znak - žiaci | ||||
| 1. | Fehér Igor | SVŠT | 1:26,0 | |
| 2. | Železník Vladimír | TJ Top | 1:28,0 | |
| 3. | Láznik Juraj | VŠ Ni | 1:31,3 | |
| 4. | Dúha Marián | SCP Ru | 1:32,8 | |
| 5. | Mravník Jozef | Sl UK | 1:34,5 | |
| 6. | Kováč Ján | VŠ Ni | 1:36,7 | |
| 7. | Nemček Roman | Sl BB | 1:37,0 | |
| 8. | Strapec Dušan | VŠ Tr | 1:37,7 | |
| 9. | Rosskopf Rudolf | Sl UK | 1:39,3 | |
| 10. | Šaliga Ivan | TJ To | 1:40,1 | |
| 11. | Andráši Tomáš | ČH Ko | 1:40,4 | |
| 12. | Vrábel Robert | ČH Ko | 1:42,6 | |
| 13. | Šándor Igor | CHZJD | 1:43,3 | |
| 50m znak - žiačky | ||||
| 1. | Mrvová Alica | SVŠT | 0:40,4 | |
| 2. | Starinská Drahomíra | VŠ Ni | 0:43,1 | |
| 3. | Klasová Alica | SN Boj | 0:45,3 | |
| 4. | Babieková Lucia | SVŠT | 0:45,5 | |
| 5. | Fraňová Slávka | SCP Ru | 0:45,5 | o dohmat |
| 6. | Nižňanová Silvia | VŠ Tr | 0:45,7 | |
| 7. | Hanesová Viola | VŠ Ni | 0:46,8 | |
| 8. | Kondeová Alena | TJ Top | 0:46,9 | |
| 9. | Binderová Mária | SVŠT | 0:48,2 | |
| 10. | Stripajová Katarína | ČH Ko | 0:48,4 | |
| 11. | Šimončičová Dagmar | VŠ Tr | 0:49,7 | |
| 12. | Hučková Zuzana | SN Boj | 0:51,6 | |
| 13. | Vamošová Lea | SN Boj | 0:51,9 | |
| 14. | Rožňáková Erika | VŠ Tr | 0:52,4 | |
| 100m prsia - žiačky | ||||
| 1. | Babjaková Lucia | SVŠT | 1:4x,x | |
| 2. | Dacejová Oxana | Lo Pr | 1:42,x | |
| 3. | Hanesová Viola | VŠ Ni | 1:44,6 | |
| 4. | Šlauková Svetlana | Mo Bre | 1:48,7 | |
| 5. | Surová Eva | Mo Bre | 1:49,1 | |
| 6. | Gulovičová Dana | Mo Bre | 1:50,3 | |
| 7. | Krajčíková Iveta | TJ To | 1:50,9 | |
| 8. | Klasová Alica | Sn Boj | 1:51,4 | |
| 9. | Dušeková Ingrid | VŠ Ni | 1:51,9 | |
| 10. | Fukalová Michaela | Sl BB | 1:53,7 | |
| 11. | Varhoľová Martina | ČH Ko | 1:57,6 | |
| 12. | Jaremenková Saša | Sl UKB | 2:01,5 | |
| Paliesková Edita | Gu Pú | 1:42,2 | diskv. | |
| Hradcová Veronika | SCP Ru | 1:35,2 | diskv. | |
| 50m motýlik - žiaci | ||||
| 1. | Dúha Marián | SCP Ru | 0:37,4 | |
| 2. | Železník Vladimír | TJ To | 0:41,1 | |
| 3. | Mravík Jozef | UK B | 0:41,5 | |
| 4. | Drdul Andrej | VŠ Tr | 0:45,0 | |
| 5. | Andráši Tomáš | ČH Ko | 0:47,1 | |
| 6. | Varga Ivan | VŠ Tr | 0:47,1 | o dohmat |
| 7. | Kováč Ján | VŠ Ni | 0:47,2 | |
| 8. | Horánsky Michal | Sl BB | 0:47,7 | |
| 9. | Bodka Marián | SVŠT | 0:49,2 | |
| 10. | Binder Richard | SVŠT | 0:53,7 | |
| Čiško Peter | TJ To | 0:39,7 | diskv. | |
| 100m motýlik - žiačky | ||||
| 1. | Mrvová Alica | SVŠT | 1:37,0 | |
| 2. | Daňová Renáta | TJ To | 1:48,5 | |
| 3. | Kršáková Andrea | UK B | 1:53,4 | |
| 4. | Binderová Mária | SVŠT | 2:02,7 | |
| 5. | Varhoľová Martina | ČH Ko | 2:05,8 | |
| 6. | Nižnanová Silvia | SVŠT | 2:06,2 | |
| 7. | Tybanová Soňa | Sl UK | 2:16,0 | |
| Dubrovčáková Blana | VŠ Tr | 2:08,6 | diskv. | |
| 100m voľný spôsob - žiaci | ||||
| 1. | Fehér Igor | SVŠT | 1:16,5 | |
| 2. | Skladaný Juraj | TJ To | 1:20,1 | |
| 3. | Dúha Marián | SCP Ru | 1:20,7 | |
| 4. | Jirát Peter | Lo Pr | 1:22,2 | |
| 5. | Boldiš Enriko | TJ To | 1:22,3 | |
| 6. | Lukačovič Anton | TJ To | 1:22,3 | |
| 7. | Turček Vladimír | TJ To | 1:22,5 | |
| 8. | Čiško Peter | TJ To | 1:24,4 | |
| 9. | Kováč Ján | VŠ Ni | 1:26,6 | |
| 10. | Pivovarník Karol | Lo Pr | 1:26,9 | |
| 11. | Maťavka Ľubomír | TJ To | 1:27,5 | |
| 12. | Gašpar Slavo | ČH Ko | 1:36,9 | |
| 13. | Črep Ivan | ČH Ko | 1:38,0 | |
| 50m voľný spôsob - žiačky | ||||
| 1. | Fraňová Slávka | SCP Ru | 0:36,7 | |
| 2. | Daňová Renáta | TJ To | 0:37,5 | |
| 3. | Hradcová Veronika | SCP Ru | 0:39,4 | |
| 4. | Klasová Alica | SN Boj | 0:39,9 | |
| 5. | Starnská Drahomíra | VŠ Ni | 0:40,4 | |
| 6. | Kondéová Alena | TJ To | 0:40,5 | |
| 7. | Krajčíková Iveta | TJ To | 0:41,3 | |
| 8. | Nižnanová Silvia | VŠ Tr | 0:41,9 | |
| 9. | Štefanková Jana | ČH Ko | 0:41,9 | |
| 10. | Kibachová Laura | SN Boj | 0:42,7 | |
| 11. | Jakubčáková Soňa | ČH Ko | 0:50,4 | |
| 100m polohový pretek - žiaci | ||||
| 1. | Železník Vladimír | TJ To | 1:34,8 | |
| 2. | Rosskopf Rudolf | UK B | 1:35,1 | |
| 3. | Jirát Peter | Lo Pr | 1:35,6 | |
| 4. | Sadloň Ivan | VŠ Tr | 1:37,0 | |
| 5. | Nagy Dávid | SVŠT | 1:38,3 | |
| 6. | Peťkovský Štefan | VŠ Tr | 1:38,8 | |
| 7. | Kováč Jaroslav | UK B | 1:40,2 | |
| 8. | Pivovarník Karol | Lo Pr | 1:40,9 | |
| 9. | Šebest Róbert | UK B | 1:41,3 | |
| 10. | Ertler Jozef | VŠ Tr | 1:42,1 | |
| 11. | Varga Ivan | VŠ Tr | 1:42,5 | |
| Feher Igor | SVŠT | 1:29,8 | diskv. | |
| 200m polohový pretek - žiačky | ||||
| 1. | Mrvová ALica | SVŠT | 3:13,8 | |
| 2. | Fraňová Slávka | SCP Ru | 3:19,6 | |
| 3. | Hradcová Veronika | SCP Ru | 3:26,5 | |
| 4. | Sabisková Lucia | SVŠT | 3:26,7 | |
| 5. | Hanesová Viola | VŠ Ni | 3:31,2 | |
| 6. | Kršáková Andrea | UK B | 3:32,1 | |
| 7. | Krajčíková Iveta | TJ To | 3:39,7 | |
| 8. | Daňová Renáta | TJ To | 3:46,9 | |
| 9. | Binderová Mária | SVŠT | 3:50,3 | |
| 10. | Jaremenková Sáša | UK B | 4:22,2 | |
| Varhoľová Martina | ČH Ko | 3:56,6 | diskv. | |








